ZF系列真空泵站性能参数
真空罐容积 m3 |
真空泵站型号 |
推荐真空泵 (水环真空泵) |
功率 kW |
真空度波动范围 MPa |
极限真空度 MPa |
工作接口内径 mm |
0.3 | ZF-0.3A | 2BV2060×2台 | 1.1kW×2 | 0~-0.09 | -0.098 | 40 |
ZF-0.3B | 2BV2061×2台 | 1.5kW×2 | ||||
0.5 | ZF-0.5A | 2BV2061×2台 | 1.5kW×2 | 50 | ||
ZF-0.5B | 2BV2070×2台 | 3kW×2 | ||||
1 | ZF-1A | 2BV2061×2台 | 1.5kW×2 | 80 | ||
ZF-1B | 2BV2070×2台 | 3kW×2 | ||||
ZF-1C | 2BV5110×2台 | 4kW×2 | ||||
1.5 | ZF-1.5A | 2BV5110×2台 | 4kW×2 | 80 | ||
ZF-1.5B | 2BV5111×2台 | 5.5kW×2 | ||||
ZF-1.5C | 2BV5121×2台 | 7.5kW×2 | ||||
2 | ZF-2A | 2BV5111×2台 | 5.5kW×2 | 100 | ||
ZF-2B | 2BV5121×2台 | 7.5kW×2 | ||||
ZF-2C | 2BV5131×2台 | 11kW×2 | ||||
3 | ZF-3A | 2BV5121×2台 | 5.5kW×2 | 100 | ||
ZF-3B | 2BV5131×2台 | 11kW×2 | ||||
ZF-3C | 2BV5161×2台 | 15kW×2 | ||||
5 | ZF-5A | 2BV5131×2台 | 11kW×2 | 150 | ||
ZF-5B | 2BV5161×2台 | 15kW×2 | ||||
ZF-5C | 2BV5161×3台 | 15kW×3 |
注:
以上型号真空泵为推荐产品,也可根据实际情况选择合适抽速的真空泵型号。
选配真空泵时,推荐优先选用高效节能的2BV系列水环式真空泵,有关技术参数请参照:
2BV系列水环式真空泵
SK系列水环式真空泵
以上型号为我公司标准系列产品,也可根据用户用求订作异型真空罐、选配真空泵、订做接口法兰尺寸等。
真空罐可根据现场用户需求设计为卧式或立式结构,请在订货时注明。
水环式真空泵|2BV真空泵|旋片式真空泵|淄博博山广诚真空泵厂 电话:0533-4686615 山东省淄博市博山区白塔工业园 鲁ICP备18019073号-1