用途及特点:
SK系列水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含固体颗粒的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力,吸入气体允许混入少量液体。 水环式真空泵及压缩机被广泛用于机 械、石油化工、制药、食品、制糖工业及造纸领域。 由于在工作过程,气体的压缩过程是等温的,所以在压缩和抽吸易爆炸气体时,不易发生危险,使其应用更加广泛。
型号Model | 抽气量 | 真空泵极限压力 | 电机功率(kw) | 泵转速(转/分) | 压缩机压力(MPa) | 口径 | ||||
最大 | 吸入压力为-0.04MPa | (mmHg) | (MPa) | 真空泵 | 压缩机 | 进 | 出 | |||
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | -700 | -0.093 | 1.5 / | 2840 | / | G1" | G1" | |
SK-0.8 | 0.8 | 0.72 | -700 | -0.093 | 2.2 / | 2840 | / | G1" | G1" | |
SK-1.5B | 1.5 | 1.35 | -700 | -0.093 | 4.0 / | 2860 | / | G1"/4" | G1"/4" | |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -700 | -0.093 | 4.0 5.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 15 | 1440 | 0-0.1 | 80 | 80 | |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 55 | 730 | 0-0.1 | 150 | 150 | |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 75 | 730 | 0-0.1 | 150 | 150 | |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 / | 730 | / | 150 | 150 | |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 95 / | 550 | / | 250 | 250 | |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 / | 550 | / | 250 | 250 | |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 / | 490 | / | 300 |
300 |
水环式真空泵|2BV真空泵|旋片式真空泵|淄博博山广诚真空泵厂 电话:0533-4686615 山东省淄博市博山区白塔工业园 鲁ICP备18019073号-1